关于发布2024年度“江苏省机械工程学会科学技术奖”获奖项目及个人的通知
关于发布2024年度“江苏省机械工程学会科学技术奖”获奖项目及个人的通知.pdf
江苏省机械工程学会
苏机学字[2024] 017号

关于发布2024年度“江苏省机械工程学会
科学技术奖”获奖项目及个人的通知
各专业分会、市级学会及相关单位:
根据《江苏省机械工程学会科学技术奖奖励条例》规定,经学会科技奖励办公室形式审核、组织专家评审并公示评审结果,公示期无异议,现予正式发布:
“功能微结构微铣复合加工关键技术及应用”等9个项目获得江苏省机械工程学会科学技术奖项目类一等奖。“轻量化罗茨转子的轮廓设计方法及其关键技术”等13个项目获得江苏省机械工程学会科学技术奖项目类二等奖。“智慧型集装箱起重设备研发”等19个项目获得江苏省机械工程学会科学技术奖项目类三等奖。
魏文鹏等20位同志获得优秀青年人才奖。
朱东峰等15位同志获得卓越机械工程师奖。
江苏省机械工程学会
2024.12.19
附件1:江苏省机械工程学会科学技术奖项目奖
附件2:江苏省机械工程学会科学技术奖个人奖
附件1:项目奖
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 获奖等级 |
1 | 南京航空航天大学、中国电子科技集团公司第十二研究所、苏州卡罗伊精密刀具有限公司 | 功能微结构微铣复合加工关键技术及应用 | 一等奖 |
2 | 南通润邦重机有限公司 | 超大型液压驱动全回转海洋工程起重机 | 一等奖 |
3 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司、徐州工程学院 | 工程机械高性能铝合金臂架一体化成形制造关键技术及应用 | 一等奖 |
4 | 远东海缆有限公司、远东电缆由西安公司 | 海上风电大容量集电及送出线路关键技术及产业化应用 | 一等奖 |
5 | 恩纳基智能装备(无锡)股份有限公司、无锡学院 | IGBT功率模块系统级多芯片智能贴装装备关键技术及应用 | 一等奖 |
6 | 无锡奥特维科技股份有限公司、无锡学院、南京信息工程大学 | 多主栅光伏划焊联体串焊机的研制及产业化 | 一等奖 |
7 | 南通润邦海洋工程装备有限公司 | 10-16MW深远海海上风电高效安全施工作业船 | 一等奖 |
8 | 江苏派莱特光电科技有限公司 | 自主可控精密蒸发镀膜成套装备 | 一等奖 |
9 | 南京工业大学、南京航空航天大学、南京慎默信息科技有限公司、常州大学 | 微/纳复合结构表面强化换热技术研究及应用 | 一等奖 |
10 | 宿迁学院 | 轻量化罗茨转子的轮廓设计方法及其关键技术 | 二等奖 |
11 | 中国矿业大学、南京航空航天大学、徐州工程学院 | 矿用皮带输送系统多源检测及防护装置研究与应用 | 二等奖 |
12 | 宿迁学院、江苏瑞普机床有限公司 | 全闭环直线电机数控机床进给系统关键技术及应用 | 二等奖 |
13 | 江苏交科能源科技发展有限公司 | 车用高效分布式驱动集成电动轮一体化技术研究 | 二等奖 |
14 | 江苏师范大学机电工程学院 | 大粒径煤碳颗粒气力输送理论与技术 | 二等奖 |
15 | 南通大学、南通普盛动力有限公司、南通理工学院 | WS294FT节能环保型两缸风冷增压柴油机 | 二等奖 |
16 | 江苏润邦重工股份有限公司 | 智能型正反全回转全液压式抓料机 | 二等奖 |
17 | 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 | 满足国Ⅵ标准的柴油机高效SCR尿素混合器开发 | 二等奖 |
18 | 徐州工程学院、徐州达一重锻科技有限公司 | 重型数字化快锻液压装备关键技术研发 | 二等奖 |
19 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 换流站变电站大型油类变压器高效灭火成套设备研制与应用 | 二等奖 |
20 | 布雷博(南京)汽车零部件有限公司 | 基于线控制动系统的新型踏板模拟器 | 二等奖 |
21 | 无锡万领高频设备制造有限公司 | GGQS/ZGe系列半导体锗提纯高频区熔炉 | 二等奖 |
22 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 高参数环保型开关设备绿色制造关键技术研究及应用 | 二等奖 |
23 | 宿迁学院、江苏苏盐阀门机械有限公司、江苏金胜机车部件有限公司 | 超高压大口径调节型平板闸阀门关键技术及应用 | 三等奖 |
24 | 宿迁学院 | 双轴太阳能自动跟踪装置研究及应用 | 三等奖 |
25 | 宿迁学院、江苏库贝米特激光科技有限公司 | 多功能大型数控激光切割装备的研发及产业化 | 三等奖 |
26 | 江苏润邦工业装备有限公司 | 智慧型集装箱起重设备研发 | 三等奖 |
27 | 宿迁龙净环保科技有限公司、宿迁学院 | 燃煤烟气高效净化集成耦合式机电装备的研制 | 三等奖 |
28 | 扬州保来得科技实业有限公司 | 节能高效混合动力的发动机粉末冶金主轴承盖的开发 | 三等奖 |
29 | 南京二机齿轮机床有限公司 | YG7226CNC型高精度数控蜗杆砂轮磨齿机 | 三等奖 |
30 | 江东金具设备有限公司 | 固态模锻铝合金间隔棒 | 三等奖 |
31 | 无锡市金义博仪器科技有限公司、无锡商业职业技术学院 | SP6型便携式金属分析仪 | 三等奖 |
32 | 一汽解放动力总成事业部 | 柴油机橡胶密封性能及寿命数值计算方法研究 | 三等奖 |
33 | 无锡万领高频设备制造有限公司 | 机器人传动轴感应淬火生产线 | 三等奖 |
34 | 中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所 | 轻型商用车氢气发动机技术研究 | 三等奖 |
35 | 中国第一汽车集团有限公司无锡油泵油嘴研究所 | 智能停缸(FCD)技术研究 | 三等奖 |
36 | 南通润邦海洋工程装备有限公司 | 船用液氨&LNG双用燃料存储及供应设备 | 三等奖 |
37 | 徐州工程学院、徐州屈恩工程机具制造有限公司 | 动力抛雪机关键技术研发及产业化 | 三等奖 |
38 | 连云港正航电力节能技术有限公司 | 无塔除氧器 | 三等奖 |
39 | 南京理工大学、广州铁路职业技术学院、广州智微新材料有限公司 | 粉末冶金复杂零件的数值模拟仿真技术 | 三等奖 |
40 | 一汽解放汽车有限公司动力总成事业部 | 新型缸盖气门锁夹低成本快速拆装技术的研究与应用 | 三等奖 |
41 | 江苏省无锡探矿机械总厂有限公司、无锡学院 | 环境勘察智慧钻机关键技术及应用 | 三等奖 |
附件2:个人奖
序号 | 推荐单位 | 奖项名称 | 获奖人 |
1 | 东南大学机械工程学院 | 优秀青年人才 | 魏文鹏 |
2 | 江苏科技大学 | 优秀青年人才 | 刘金锋 |
3 | 连云港中远海运特种装备制造有限公司 | 优秀青年人才 | 葛路伟 |
4 | 南京理工大学 | 优秀青年人才 | 殷增斌 |
5 | 南京林业大学 | 优秀青年人才 | 易扬 |
6 | 中国矿业大学 | 优秀青年人才 | 徐飞翔 |
7 | 江南大学 | 优秀青年人才 | 宋智功 |
8 | 南京工业大学 | 优秀青年人才 | 倪勤 |
9 | 常州大学 | 优秀青年人才 | 孙磊 |
10 | 江苏埃摩德新能源科技有限公司 | 优秀青年人才 | 高博 |
11 | 南京航空航天大学 | 优秀青年人才 | 何青松 |
12 | 南京航空航天大学 | 优秀青年人才 | 戴庆文 |
13 | 南京二机齿轮机床有限公司 | 优秀青年人才 | 于瑞荣 |
14 | 南通市机械工程学会 | 优秀青年人才 | 姚建南 |
15 | 南通华东油压科技有限公司 | 优秀青年人才 | 丁洋 |
16 | 无锡市机械工程学会 | 优秀青年人才 | 谢爱元 |
17 | 无锡市机械工程学会 | 优秀青年人才 | 季峰 |
18 | 江苏师范大学 | 优秀青年人才 | 杨道龙 |
19 | 徐州徐工液压件有限公司 | 优秀青年人才 | 陈向兵 |
20 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 优秀青年人才 | 陈武 |
21 | 江苏省淮海技师学院 | 卓越机械工程师 | 朱东峰 |
22 | 盐城市机械工程学会 | 卓越机械工程师 | 徐青松 |
23 | 苏州热工研究院有限公司 | 卓越机械工程师 | 夏咸喜 |
24 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 卓越机械工程师 | 张翔 |
25 | 布雷博(南京)汽车零部件有限公司 | 卓越机械工程师 | 谢桃新 |
26 | 南京航空航天大学 | 卓越机械工程师 | 王体春 |
27 | 南京中远海运船舶设备配件有限公司 | 卓越机械工程师 | 蒋立鹤 |
28 | 国网江苏省电力有限公司超高压分公司 | 卓越机械工程师 | 朱超 |
29 | 南京高精船用设备有限公司 | 卓越机械工程师 | 陈生华 |
30 | 南京工艺装备制造股份有限公司 | 卓越机械工程师 | 冯宇 |
31 | 南通欧雷德智能科技有限公司 | 卓越机械工程师 | 燕玲玲 |
32 | 无锡市机械工程学会 | 卓越机械工程师 | 朱明健 |
33 | 无锡市机械工程学会 | 卓越机械工程师 | 叶春晖 |
34 | 江苏派莱特光电科技有限公司 | 卓越机械工程师 | 刘年生 |
35 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 卓越机械工程师 | 孟磊 |


